KÁVOVARY, MLYNČEKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO PRE KAVIARNE, REŠTAURÁCIE A GASTRO PREVÁDZKY

Prostredníctvom nášho programu LA CULTURA DEL CAFFÉ ponúkame pákové aj automatické espresso kávovary talianskeho výrobcu LaCimbali a BUNN. Tento program je určený pre všetkých hoteliérov, majiteľov kaviarní, pražiarní, reštaurácií, cukrární a ďalších gastro prevádzok. Ponúkame to pravé riešenie všade tam, kde je profesionálna príprava kávy samozrejmosťou. Skrátka všade tam, kde si potrpíte na starostlivú prípravu kávy, alebo kde kávovar obsluhuje odborne vyškolený barista.
V našej ponuke nájdete espresso kávovary, mlynčeky, nahrievače šálok, napeňovače mlieka, kávovary na prípravu filtrovanej kávy, pomôcky pre baristov a ďalšie kaviarenské príslušenstvo. Predajom zariadení to však u nás nekončí a poskytujeme autorizovaný záručný aj pozáručný servis na všetky stroje, ktoré si u nás zakúpite, a to používaním originálnych náhradných dielov.
Samozrejmosťou je taktiež zaškolenie obsluhujúceho personálu, alebo vám na prianie zabezpečíme aj odborné školenie baristov. Náš showroom nájdete v Brne, v Prahe a čoskoro v našich nových priestoroch v Stupave.


PÁKOVÉ ESPRESSO KÁVOVARY
M100 GT/HD
CHARAKTERISTIKA |
DT2 |
DT3 |
DT4 |
Trysky pary | 2 | 2 | 2 |
Výdaj horúcej vody | 1 | 1 | 1 |
Voľby výdaja horúcej vody | 3 | 3 | 3 |
Kapacita boileru (v litroch) | 10 | 10 | 10 |
Technológie SMART BOILER | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Nezávislý kávový boiler | 2 | 3 | 4 |
Kapacita kávového boileru (cc) | 400 | 400 | 400 |
Výkon kávového boileru (W) | 800 | 800 | 800 |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||
Šírka | 817 | 1017 | 1270 |
Hĺbka | 559 | 559 | 559 |
Výška | 605 | 605 | 605 |
Váha | 95 | 109 | 120 |
Príkon 380-415V3N~50/60Hz W | 6000-7100 | 6700-8000 | 7800-9200 |
Na prianie:
|
Kávovar je vybavený týmito technológiami:
GT SYSTÉM – individuálne nastavenie teploty pre každú hlavu
HD SYSTÉM – individuálny profil tlaku pre každé tlačidlo
TURBOMILK – tryska pre výdaj napeneného mlieka
TURBOSTEAM – tryska pro automatické napenenie mlieka
COLD TOUCH – potiahnutá parná tryska
BDS – komunikácia mlynčeku s kávovarom
SMART BOILER – optimalizácia výkonu kotla
TELEMETRIA
M39 RE DOSATRON
CHARAKTERISTIKA |
DT2 |
DT3 |
DT4 |
Trysky pary | 2 | 2 | 2 |
Výdaj horúcej vody | 1 | 1 | 1 |
Voľby výdaja horúcej vody | 3 | 3 | 3 |
Kapacita boileru (v litroch) | 10 | 15 | 20 |
Technológia SMART BOILER | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Grafický displej | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Elektrický ohrev šálok | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||
Šírka | 855 | 1055 | 1255 |
Hĺbka | 570 | 570 | 570 |
Výška | 597 | 597 | 597 |
Váha | 86 | 104 | 125 |
Príkon 380-415V3N~ 50/60Hz W | 4200-5000 | 6300-7500 | 6300-7500 |
Na prianie:
|
Kávovar je vybavený týmito technológiami:
TURBOSTEAM – tryska pre automatické napenenie mlieka
SMART BOILER – optimalizácia výkonu kotla
THERMODRIVE – individuálne nastavenie teploty
TELEMETRIA
M26 BE / SE / TE
Dostupné v týchto variantách:
M26 BE:
- Základná elektronika
- Nahrievanie šálok zapnuté/vypnuté (normálna verzia)
M26 SE:
- Elektronika Newton
- Display
- Vzdialený přístup (Wi-Fi sada)
- Osvetlenie pracovnej plochy
- Úspora energie, verzia Light (bojler nie je zaizolovaný).
- Smart Bojler
- 3 úrovne nahrievania šálok
M26 TE FULL SIZE:
- Premium Design
- Milk4 TurboSteam
- Kompletní program Úspora Energie (izolovaný bojler)
- Bluetooth
- Newton Electronics
- Displej
- Směšování horké vody
- Osvětlení pracovní plochy
- Smart bojler
- Vzdálený přístup (Wi-Fi sada)
- 3 úrovně nahřívání šálků
M26 TE COMPACT:
- Premium Design
- TurboSteam – 2 voľby nastavenia
- Miešanie horúcej vody
- Thermodrive
- Základná Elektronika
CHARAKTERISTIKA |
DT 1 Tall Cup |
DT 2 Compact |
Nerezové trysky pary | 2 | 2 |
Výdaj horúcej vody | 1 | 1 |
Kapacita boileru (v litroch) | 5 | 5 |
Maximálny príkon pri 220-240V | 3000-3500 | 3000-3500 |
Maximálny príkon pri 208-240V 60Hz | 2600-3400 | 2600-3400 |
Maximálny príkon pri 100-120V 60Hz | 1200-1700 | 1200-1700 |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
||
Šírka (mm) | 450 | 794 |
Hĺbka (mm) | 528 | 528 |
Výška (mm) | 548 | 548 |
Váha (kg) | 65 | 65 |
CHARAKTERISTIKA |
DT2/C2 Tall Cup |
DT3/C3 Tall Cup |
Nerezové trysky pary | 2 | 2 |
Výdaj horúcej vody | 1 | 1 |
Kapacita boileru (v litroch) | 10 | 15 |
Maximálny príkon pri 380-415V3N 50/60Hz | 4200-4900 | 6200-7300 |
Maximálny príkon pri 220-240V3 50/60Hz | 4200-4900 | 6200-7300 |
Maximálny príkon pri 220-240V 50/60Hz | 4200-4900 | 6200-7300 |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
||
Šírka (mm) | 794 | 994 |
Hĺbka (mm) | 528 | 528 |
Výška (mm) | 548 | 548 |
Váha (kg) | 70 | 87 |
PLNOAUTOMATICKÉ ESPRESSO KÁVOVARY
S30 Perfect Touch MilkPS
VÝKON – KAPACITA |
|
Výdaj kávy (šálok / hod) | 200 |
Výdaj cappuccina (šálok / hod) | 190 |
Výdaj horúcej vody (liter / hod – 500cc) | 29 |
Výkon pary (liter / hod – 500cc) | 33 |
CHARAKTERISTIKA |
|
Počet možností voľby nápoja TOUCH SCREEN | 24 |
Výdaj horúcej vody (tlačidlo) | 2 |
Cappuccino sytem MILK PS | ÁNO |
Snow Milk | ÁNO |
Tryska pary | ÁNO |
Výdajník horúcej vody | 1 |
Water by-pass | ÁNO |
Technológia “Smart boiler” | ÁNO |
Kotol Horúca voda/Para – Kávová | 1 + 1 |
Kotol Horúca voda/Para – Kávová (kapacita) | 0,7 + 1,25 |
Mlynčeky – titánové mlecie kamene | 2 |
PSG system – automatická kontrola mletia | ÁNO |
Zásobník na kávu | 2 |
Zásobníky na kávu – kapacita (kg) | 1,2 + 1 |
USB port | ÁNO |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|
Šírka | 370 |
Hĺbka | 620 |
Výška | 762 |
Váha | 79 |
Príkon 380-415V3N~50/60Hz W (230V 50/60Hz (W) | 4800 – 5700 |
ĎALŠIE VYBAVENIEMikrofilter |
S20 CP10 MilkPS
VÝKON – KAPACITA |
|
DOPORUČENÁ DENNÁ PRODUKCIA (šálok) | 200 |
Výdaj kávy (šálok/hod) | 200 |
Výdaj cappuccina (šálok 150cc / hod) | 190 |
Výdaj horúcej vody (litrov / h – 500cc) | 45 |
Výkon pary (litrov / h – 500cc) | 40 |
CHARAKTERISTIKA |
|
Počet možností voľby nápoja TOUCH SCREEN | 24 |
Výdaj horúcej vody (tlačidlo) | 2 |
Tryska pary | 1 |
Výdajník horúcej vody | 1 |
Boiler / Kapacita (litre) | 2,6 |
Varná jednotka priemer hláv | 44 alebo 50 |
Mlynčeky | 2 |
Zásobníky na kávu kapacita | 2 x 1,2kg |
Zásobník na instantnú zmes | 1 |
Kapacita zásobníku instantnej zmesi | 1kg |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|
Šírka | 370 |
Hĺbka | 620 |
Výška | 762 |
Váha | 71 |
Príkon 380-415V3N~50/60Hz W (230V 50/60Hz (W) | 3200 – 3800 |
ĎALŠIE VYBAVENIEKit priamy odvod použitej kávoviny |
Q10 MILK PS / 11
VÝKON – KAPACITA |
|
Doporučená denná produkcia | 100 |
Výdaj kávy (šálok / hod) | 200 |
Výdaj cappuccina (150cc šálok / hod) | 140 |
Výdaj horúcej vody (liter / hod – 500cc) | 18 |
CHARAKTERISTIKA |
|
Počet možností voľby nápoja (SHIFT) | 8 x 2 |
Výdaj horúcej vody (tlačidlo) | ÁNO |
Cappuccino system | 1 |
Nastaviteľná výška výdejnej hlavy | ÁNO |
Priemer hláv (mm) | 42 |
Water by-pass | ÁNO |
Technológia “Smart boiler” | ÁNO |
Kotol + Kapacita kotla | 1 + 1 ; 0,9 + 1,1 |
Mlynčeky | 2 |
Zásobníky na kávu – kapacita | 2 x 0,6 |
Zásobník na instantný nápoj | 1 |
Kapacita zásobníku na instantný nápoj (l) | 1,8 |
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|
Šírka | 350 |
Hĺbka | 630 |
Výška | 670 |
Váha | 48,5 |
Príkon 220-240V~ 50Hz (W) | 2000 – 2300 |
ĎALŠIE VYBAVENIEKit čítačka kariet |
MLYNČEKY NA ZRNKOVÚ KÁVU
Elective
Výdaj / h (kg) | 15 |
Kapacita zásobníka kávy (kg) | 1,5 – 1,7 |
Priemer mlecích kameňov (mm) | 64 |
Šírka (mm) | 215 |
Hĺbka (mm) | 400 |
Výška (mm) | 580 |
Výkon pri 220V~ 50Hz (W) | 320 |
Magnum
Výdaj / h (kg) | 11 |
Kapacita zásobníka kávy (kg) | 1,6 |
Priemer mlecích kameňov (mm) | 75 |
Šírka (mm) | 220 |
Hĺbka (mm) | 400 |
Výška (mm) | 620 |
Výkon pri 220V~ 50Hz (W) | 350 |
ENEA
Výdaj / h (kg) | 7 |
Kapacita zásobníka kávy (kg) | 1, |
Priemer mlecích kameňov (mm) | 64 |
Šírka (mm) | 220 |
Hĺbka (mm) | 400 |
Výška (mm) | 510 |
Výkon pri 220V~ 50Hz (W) | 360 |